区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文-1补充 | 66.41% | 128 | 85 | |
拉丁文扩充-A | 96.88% | 128 | 124 | |
拉丁文扩充-B | 50.96% | 208 | 106 | |
国际音标扩展 | 4.17% | 96 | 4 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 25% | 112 | 28 | |
希腊文和科普特文 | 47.22% | 144 | 68 | |
西里尔文 | 36.72% | 256 | 94 | |
拉丁文扩充增补 | 94.14% | 256 | 241 | |
一般标点符号 | 20.54% | 112 | 23 | |
货币符号 | 25% | 48 | 12 | |
似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
数学运算符号 | 2.34% | 256 | 6 | |
几何形状 | 8.33% | 96 | 8 | |
零杂数学符号-A | 4.17% | 48 | 2 | |
专用区 | 0.11% | 6400 | 7 | |
合计: | 10.61% | 8688 | 922 |
- ·Blacker Pro Titling Diamond Trial Heavy
- ·Blacker Pro Titling Diamond Trial Extrabold
- ·Blacker Pro Titling Diamond Trial Regular
- ·Blacker Pro Titling Diamond Trial Medium
- ·Blacker Pro Titling Diamond Trial Bold
- ·Blacker Pro Titling Diamond Trial Black
- ·Blacker Pro Titling Diamond Trial Light
- ·Blacker Pro Titling Diamond Trial Regular
- ·Blacker Pro Titling Diamond Trial Medium
- ·Blacker Pro Titling Diamond Trial Light
- ·Blacker Pro Titling Diamond Trial Heavy
- ·Blacker Pro Titling Diamond Trial Extrabold
- ·Blacker Pro Titling Diamond Trial Bold
- ·Blacker Pro Titling Diamond Trial Black