字体家族: | Caslon Doric |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.001 2019 | wf-rip DC20190715 |
书体类型: | |
字符数: | 447 |
字形数: | 727 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2019-11-10 15:45:53 |
字体嵌入许可: |
Caslon Doric Regular Version 1.001 2019 | wf-rip DC20190715字体(字体家族名称:Caslon Doric;字体风格样式名称:Regular),共有447个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 98.44% | 128 | 126 | |
拉丁文扩充-A | 98.44% | 128 | 126 | |
拉丁文扩充-B | 5.77% | 208 | 12 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
圈型字母数字 | 0.63% | 160 | 1 | |
专用区 | 0.33% | 6400 | 21 | |
字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
合计: | 5.47% | 8176 | 447 |
- ·Caslon Doric Thin Italic
- ·Caslon Doric Thin
- ·Caslon Doric Semibold Italic
- ·Caslon Doric Semibold
- ·Caslon Doric Regular No 2
- ·Caslon Doric Regular
- ·Caslon Doric No 2 Italic
- ·Caslon Doric Medium Italic
- ·Caslon Doric Medium
- ·Caslon Doric Light Italic
- ·Caslon Doric Light
- ·Caslon Doric Italic
- ·Caslon Doric Hairline Italic
- ·Caslon Doric Hairline
- ·Caslon Doric Fat Italic
- ·Caslon Doric Fat
- ·Caslon Doric Extrabold Italic
- ·Caslon Doric Extrabold
- ·Caslon Doric Bold Italic
- ·Caslon Doric Black Italic