区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 73.44% | 128 | 94 | |
拉丁文扩充-A | 95.31% | 128 | 122 | |
拉丁文扩充-B | 12.5% | 208 | 26 | |
国际音标扩展 | 2.08% | 96 | 2 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 16.07% | 112 | 18 | |
希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
泰文 | 0.78% | 128 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 23.83% | 256 | 61 | |
一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
货币符号 | 33.33% | 48 | 16 | |
似字母符号 | 5% | 80 | 4 | |
数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
箭头符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
数学运算符号 | 5.47% | 256 | 14 | |
光学字符识别 | 3.13% | 32 | 1 | |
几何形状 | 11.46% | 96 | 11 | |
零杂符号 | 0.78% | 256 | 2 | |
专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
合计: | 5.91% | 8912 | 527 |
- ·Recursive ExtraBold
- ·Recursive Sans Linear Light
- ·Recursive Bold
- ·Recursive Medium
- ·Recursive Black
- ·Recursive Light
- ·Recursive SemiBold
- ·Recursive Regular
- ·Recursive Sans Linear Light
- ·Recursive Sans Linear Light
- ·Recursive SemiBold
- ·Recursive Regular
- ·Recursive Medium
- ·Recursive Light
- ·Recursive ExtraBold
- ·Recursive Bold
- ·Recursive Black
- ·Recursive Sans Linear Light
- ·Recursive SemiBold
- ·Recursive Regular
- ·Recursive ExtraBold Version 1.085
- ·Recursive Bold Version 1.085
- ·Recursive SemiBold Version 1.085
- ·Recursive SemiBold Version 1.085
- ·Recursive ExtraBold Version 1.085
- ·Recursive Bold Version 1.085
- ·Recursive SemiBold Version 1.078
- ·Recursive ExtraBold Version 1.078
- ·Recursive Bold Version 1.078
- ·Recursive SemiBold Version 1.078
- ·Recursive ExtraBold Version 1.078
- ·Recursive Bold Version 1.078
- ·Recursive SemiBold Version 1.047
- ·Recursive SemiBold Version 1.047
- ·Recursive SemiBold Version 1.047
- ·Recursive SemiBold Version 1.047
- ·Recursive SemiBold Version 1.047
- ·Recursive SemiBold Version 1.047
- ·Recursive SemiBold Version 1.047
- ·Recursive SemiBold Version 1.047