| 字体家族: | DF金剛黒体 Pro-6N |
| 字体风格: | |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 15882 |
| 字形数: | 23058 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: |
|
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2020-01-23 23:51:00 |
| 字体嵌入许可: |
DF金剛黒体 Pro-6N Light 字体(字体家族名称:DF金剛黒体 Pro-6N;字体风格样式名称:Light),共有15882个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文-1补充 | 75% | 128 | 96 | |
| 拉丁文扩充-A | 93.75% | 128 | 120 | |
| 拉丁文扩充-B | 11.54% | 208 | 24 | |
| 国际音标扩展 | 69.79% | 96 | 67 | |
| 空白修饰字母 | 32.5% | 80 | 26 | |
| 组合音标附加符号 | 34.82% | 112 | 39 | |
| 希腊文和科普特文 | 52.08% | 144 | 75 | |
| 西里尔文 | 35.94% | 256 | 92 | |
| 拉丁文扩充增补 | 1.56% | 256 | 4 | |
| 希腊文扩充 | 1.56% | 256 | 4 | |
| 一般标点符号 | 33.04% | 112 | 37 | |
| 上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 符号用组合附加符号 | 4.17% | 48 | 2 | |
| 似字母符号 | 20% | 80 | 16 | |
| 数字形式 | 64.06% | 64 | 41 | |
| 箭头符号 | 18.75% | 112 | 21 | |
| 数学运算符号 | 26.95% | 256 | 69 | |
| 零杂技术符号 | 17.19% | 256 | 44 | |
| 控制图像 | 1.56% | 64 | 1 | |
| 圈型字母数字 | 94.38% | 160 | 151 | |
| 制表符 | 67.97% | 128 | 87 | |
| 区块组件 | 53.13% | 32 | 17 | |
| 几何形状 | 33.33% | 96 | 32 | |
| 零杂符号 | 17.97% | 256 | 46 | |
| 什锦符号 | 8.85% | 192 | 17 | |
| 补充箭头符号-B | 1.56% | 128 | 2 | |
| 零杂数学符号-B | 2.34% | 128 | 3 | |
| 零杂符号和箭头 | 1.56% | 256 | 4 | |
| 中日韩偏旁部首补充 | 53.13% | 128 | 68 | |
| 康熙部首 | 95.54% | 224 | 214 | |
| 中日韩符号和标点 | 59.38% | 64 | 38 | |
| 平假名 | 96.88% | 96 | 93 | |
| 片假名 | 100% | 96 | 96 | |
| 汉文标注号 | 100% | 16 | 16 | |
| 片假名音标扩展 | 100% | 16 | 16 | |
| 圈型中日韩字母和月份 | 63.67% | 256 | 163 | |
| 中日韩兼容字符 | 51.17% | 256 | 131 | |
| 中日韩统一表意文字扩展A | 3.06% | 6592 | 202 | |
| 中日韩统一表意文字 | 60.59% | 20992 | 12720 | |
| 专用区 | 0.09% | 6400 | 6 | |
| 中日韩兼容表意文字 | 22.07% | 512 | 113 | |
| 字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 竖式标点 | 25% | 16 | 4 | |
| 中日韩兼容形式 | 75% | 32 | 24 | |
| 半形和全形字符 | 69.17% | 240 | 166 | |
| 圈型字母补充 | 41.02% | 256 | 105 | |
| 圈型表意文字补充 | 0.78% | 256 | 2 | |
| 中日韩统一表意文字扩展B | 0.81% | 42720 | 347 | |
| 中日韩统一表意文字扩展C | 0.02% | 4160 | 1 | |
| 中日韩统一表意文字扩展D | 11.16% | 224 | 25 | |
| 中日韩兼容表意文字补充 | 8.27% | 544 | 45 | |
| 合计: | 17.96% | 88432 | 15882 |



闽公网安备35010202000240号