区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 89.06% | 128 | 114 | |
拉丁文扩充-A | 2.34% | 128 | 3 | |
空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
一般标点符号 | 11.61% | 112 | 13 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
合计: | 21.74% | 1104 | 240 |
- ·Modern Machine Italic Version 1.10;October 25, 2019;FontCreator 12.0.0.2547 64-bit
- ·Modern Machine Italic Version 1.20;November 10, 2019;FontCreator 12.0.0.2547 64-bit
- ·Modern Machine Italic Version 1.20;November 10, 2019;FontCreator 12.0.0.2547 64-bit
- ·Modern Machine Italic Version 1.10;October 25, 2019;FontCreator 12.0.0.2547 64-bit