字体家族: | Agron |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.00;February 10, 2020;FontCreator 12.0.0.2546 64-bit |
书体类型: | |
字符数: | 263 |
字形数: | 222 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
授权方式: | |
字体嵌入许可: |
版权信息: | Typeface © (linecreative). 2019. All Rights Reserved |
字体家族名称: | AGRON |
字体子家族名称: | Regular |
统一字体标识: | AGRON:Version 1.00 |
字体全名: | AGRON |
版本: | Version 1.00;February 10, 2020;FontCreator 12.0.0.2546 64-bit |
PostScript名称: | AGRON |
商标信息: | Please refer to the Copyright section for the font trademark attribution notices. |
设计师: | Ari juanda |
描述: | This font was created using FontCreator 11.5 from High-Logic.com |
每em像素单位: | 1500 | 上标水平字体大小: | 700 |
水平最小值: | -20 | 上标垂直字体大小: | 650 |
垂直最小值: | -320 | 上标水平偏移 | 0 |
水平最大值: | 1240 | 上标垂直偏移 | 140 |
垂直最大值: | 1438 | 下标水平字体大小: | 700 |
Mac风格: | 0 | 下标垂直字体大小: | 650 |
最小可读像素大小: | 3 | 下标水平偏移: | 100 |
字体方向Hint: | 2 | 下标垂直偏移: | 350 |
升部: | 1727 | 删除线大小: | 50 |
降部: | -632 | 删除线位置: | 250 |
行间距: | 0 | 字体选择标识: | 64 |
最大步进宽度: | 1310 | 字体排印升部: | 1727 |
最小左跨距: | -20 | 字体排印降部: | -632 |
最小右跨距: | -19 | 字体排印行间距: | 0 |
水平最大宽度: | 1240 | Windows升部: | 1727 |
非复合字形最大点: | 0 | Windows降部: | 632 |
非复合字形最大轮廓: | 0 | 斜角: | 0 |
字重类型: | 400 | 下划线位置: | -75 |
字宽类型: | 5 | 下划线厚度: | 50 |
- ·Agron Regular Version 1.00;September 3, 2020;FontCreator 12.0.0.2546 64-bit
- ·Agron Regular Version 1.00;September 3, 2020;FontCreator 12.0.0.2546 64-bit
- ·AGRON Regular Version 1.00;February 10, 2020;FontCreator 12.0.0.2546 64-bit
- ·Agron Regular Version 1.00;January 14, 2020;FontCreator 12.0.0.2546 64-bit
- ·Agron Regular Version 1.00;January 14, 2020;FontCreator 12.0.0.2546 64-bit