| 字体家族: | Rooney Pro |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.1 | wf-rip DC20130325 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 527 |
| 字形数: | 821 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2020-04-27 11:33:02 |
| 字体嵌入许可: |
Rooney Pro Heavy Italic Version 1.1 | wf-rip DC20130325字体(字体家族名称:Rooney Pro;字体风格样式名称:Heavy Italic),共有527个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-B | 14.42% | 208 | 30 | |
| 空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
| 组合音标附加符号 | 2.68% | 112 | 3 | |
| 希腊文和科普特文 | 2.78% | 144 | 4 | |
| 拉丁文扩充增补 | 8.98% | 256 | 23 | |
| 一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
| 上标和下标 | 56.25% | 48 | 27 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 数字形式 | 20.31% | 64 | 13 | |
| 箭头符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
| 数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
| 圈型字母数字 | 5.63% | 160 | 9 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 什锦符号 | 4.69% | 192 | 9 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 21.67% | 2432 | 527 |



闽公网安备35010202000240号