| 字体家族: | 方正的达体 简 |
| 字体风格: | |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 16583 |
| 字形数: | 8302 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: |
|
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2020-06-01 10:15:20 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: |
方正的达体 简 Regular 字体(字体家族名称:方正的达体 简;字体风格样式名称:Regular),共有16583个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 17.97% | 128 | 23 | |
| 拉丁文扩充-A | 6.25% | 128 | 8 | |
| 拉丁文扩充-B | 4.33% | 208 | 9 | |
| 国际音标扩展 | 2.08% | 96 | 2 | |
| 空白修饰字母 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 希腊文和科普特文 | 33.33% | 144 | 48 | |
| 西里尔文 | 25.78% | 256 | 66 | |
| 拉丁文扩充增补 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 一般标点符号 | 11.61% | 112 | 13 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 数字形式 | 34.38% | 64 | 22 | |
| 箭头符号 | 3.57% | 112 | 4 | |
| 数学运算符号 | 12.11% | 256 | 31 | |
| 零杂技术符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 圈型字母数字 | 31.25% | 160 | 50 | |
| 制表符 | 59.38% | 128 | 76 | |
| 几何形状 | 9.38% | 96 | 9 | |
| 零杂符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
| 中日韩符号和标点 | 31.25% | 64 | 20 | |
| 平假名 | 86.46% | 96 | 83 | |
| 片假名 | 89.58% | 96 | 86 | |
| 注音符号 | 77.08% | 48 | 37 | |
| 圈型中日韩字母和月份 | 3.91% | 256 | 10 | |
| 中日韩统一表意文字扩展A | 0.24% | 6592 | 16 | |
| 中日韩统一表意文字 | 34.26% | 20992 | 7192 | |
| 专用区 | 42.17% | 6400 | 2699 | |
| 中日韩兼容形式 | 59.38% | 32 | 19 | |
| 半形和全形字符 | 40.83% | 240 | 98 | |
| 中日韩统一表意文字扩展B | 0.07% | 42720 | 32 | |
| 彝文音节 | 24.49% | 1168 | 286 | |
| 彝文字根 | 73.44% | 64 | 47 | |
| 傈僳文 | 97.92% | 48 | 47 | |
| 瓦伊文 | 29.38% | 320 | 94 | |
| 巴穆姆文 | 97.92% | 96 | 94 | |
| 拉丁文扩充-D | 41.96% | 224 | 94 | |
| 索拉什特拉文 | 65.63% | 96 | 63 | |
| 天城体梵文扩充 | 96.88% | 32 | 31 | |
| 爪哇文 | 65.63% | 96 | 63 | |
| 缅甸文扩充-B | 96.88% | 32 | 31 | |
| 占文 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 缅甸文扩充-A | 3.13% | 32 | 1 | |
| 越南傣文 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 拉丁文扩充-E | 9.38% | 64 | 6 | |
| 切罗基文补充 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 谚文音节 | 33.96% | 11184 | 3798 | |
| 谚文字母扩充-B | 92.5% | 80 | 74 | |
| 高半代用区 | 32.81% | 896 | 294 | |
| 高半专用代用区 | 75% | 128 | 96 | |
| 低半代用区 | 36.82% | 1024 | 377 | |
| 中日韩兼容表意文字 | 36.72% | 512 | 188 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-A | 18.6% | 688 | 128 | |
| 小写变体 | 6.25% | 32 | 2 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-B | 4.17% | 144 | 6 | |
| 合计: | 16.96% | 97760 | 16583 |




闽公网安备35010202000240号