字体家族: | Aktifo-B |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.000 | wf-rip DC20190125 |
书体类型: | |
字符数: | 827 |
字形数: | 968 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2020-10-08 18:35:58 |
字体嵌入许可: |
Aktifo-B SemiBold Oblique Version 1.000 | wf-rip DC20190125字体(字体家族名称:Aktifo-B;字体风格样式名称:SemiBold Oblique),共有827个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-A | 78.13% | 128 | 100 | |
拉丁文扩充-B | 4.81% | 208 | 10 | |
空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
组合音标附加符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
希腊文和科普特文 | 53.47% | 144 | 77 | |
西里尔文 | 92.19% | 256 | 236 | |
西里尔文补充 | 20.83% | 48 | 10 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 16.07% | 112 | 18 | |
上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
货币符号 | 18.75% | 48 | 9 | |
似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
数字形式 | 6.25% | 64 | 4 | |
箭头符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
数学运算符号 | 4.3% | 256 | 11 | |
圈型字母数字 | 0.63% | 160 | 1 | |
几何形状 | 7.29% | 96 | 7 | |
零杂符号 | 5.47% | 256 | 14 | |
什锦符号 | 11.46% | 192 | 22 | |
补充箭头符号-B | 1.56% | 128 | 2 | |
零杂符号和箭头 | 1.17% | 256 | 3 | |
中日韩符号和标点 | 1.56% | 64 | 1 | |
专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
圈型字母补充 | 0.39% | 256 | 1 | |
合计: | 8.19% | 10096 | 827 |
- ·Aktifo-B SemiBold
- ·Aktifo-B Medium
- ·Aktifo-B SemiBold Oblique
- ·Aktifo-B Medium Oblique
- ·Aktifo-B Light
- ·Aktifo-B Light Oblique
- ·Aktifo-B ExtraBold
- ·Aktifo-B ExtraBold Oblique
- ·Aktifo-B Book
- ·Aktifo-B Book Oblique
- ·Aktifo-B Bold
- ·Aktifo-B Bold Oblique
- ·Aktifo-B Black
- ·Aktifo-B Black Oblique
- ·Aktifo-B SemiBold Oblique
- ·Aktifo-B ExtraBold Oblique
- ·Aktifo-B SemiBold
- ·Aktifo-B Medium Oblique
- ·Aktifo-B Book Oblique
- ·Aktifo-B Black
- ·Aktifo-B SemiBold Oblique Version 1.000 | wf-rip DC20190125
- ·Aktifo-B ExtraBold Oblique Version 1.000 | wf-rip DC20190125
- ·Aktifo-B Bold Oblique Version 1.000 | wf-rip DC20190125
- ·Aktifo-B SemiBold Oblique Version 1.000 | wf-rip DC20190125
- ·Aktifo-B ExtraBold Oblique Version 1.000 | wf-rip DC20190125
- ·Aktifo-B Bold Oblique Version 1.000 | wf-rip DC20190125