字体家族: | Alliance No.2 |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.0 | wf-rip DC20180710 |
书体类型: | |
字符数: | 490 |
字形数: | 595 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2020-10-08 18:36:15 |
字体嵌入许可: |
Alliance No.2 Light Italic Version 1.0 | wf-rip DC20180710字体(字体家族名称:Alliance No.2;字体风格样式名称:Light Italic),共有490个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-A | 80.47% | 128 | 103 | |
拉丁文扩充-B | 4.81% | 208 | 10 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 16.07% | 112 | 18 | |
希腊文和科普特文 | 2.08% | 144 | 3 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
货币符号 | 22.92% | 48 | 11 | |
似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
数字形式 | 6.25% | 64 | 4 | |
箭头符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
数学运算符号 | 4.3% | 256 | 11 | |
几何形状 | 7.29% | 96 | 7 | |
零杂符号 | 1.17% | 256 | 3 | |
什锦符号 | 10.94% | 192 | 21 | |
专用区 | 0.05% | 6400 | 3 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 5.49% | 8928 | 490 |
- ·Alliance No.2 SemiBold
- ·Alliance No.2 Medium Italic
- ·Alliance No.2 SemiBold Italic
- ·Alliance No.2 Regular Italic
- ·Alliance No.2 Regular
- ·Alliance No.2 Medium
- ·Alliance No.2 Light Italic
- ·Alliance No.2 Light
- ·Alliance No.2 Black Italic
- ·Alliance No.2 ExtraBold Italic
- ·Alliance No.2 ExtraBold
- ·Alliance No.2 Bold Italic
- ·Alliance No.2 Bold
- ·Alliance No.2 Black
- ·Alliance No.2 SemiBold
- ·Alliance No.2 SemiBold Italic
- ·Alliance No.2 Regular
- ·Alliance No.2 Light
- ·Alliance No.2 Black Italic
- ·Alliance No.2 Bold Italic