区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 100% | 208 | 208 | |
国际音标扩展 | 100% | 96 | 96 | |
空白修饰字母 | 100% | 80 | 80 | |
组合音标附加符号 | 100% | 112 | 112 | |
希腊文和科普特文 | 93.06% | 144 | 134 | |
西里尔文 | 100% | 256 | 256 | |
西里尔文补充 | 83.33% | 48 | 40 | |
希伯来文 | 77.68% | 112 | 87 | |
阿拉伯文 | 98.83% | 256 | 253 | |
阿拉伯文补充 | 100% | 48 | 48 | |
阿拉伯文扩充-A | 40.63% | 96 | 39 | |
音标扩展 | 100% | 128 | 128 | |
音标扩展补充 | 100% | 64 | 64 | |
组合音标附加符号补充 | 20.31% | 64 | 13 | |
拉丁文扩充增补 | 100% | 256 | 256 | |
希腊文扩充 | 91.02% | 256 | 233 | |
一般标点符号 | 50% | 112 | 56 | |
上标和下标 | 27.08% | 48 | 13 | |
货币符号 | 58.33% | 48 | 28 | |
符号用组合附加符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 11.25% | 80 | 9 | |
数字形式 | 10.94% | 64 | 7 | |
箭头符号 | 6.25% | 112 | 7 | |
数学运算符号 | 6.64% | 256 | 17 | |
零杂技术符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
制表符 | 31.25% | 128 | 40 | |
区块组件 | 25% | 32 | 8 | |
几何形状 | 16.67% | 96 | 16 | |
零杂符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
拉丁文扩充-C | 100% | 32 | 32 | |
补充标点符号 | 0.78% | 128 | 1 | |
声调符号 | 28.13% | 32 | 9 | |
拉丁文扩充-D | 3.13% | 224 | 7 | |
字母变体显现形式 | 60% | 80 | 48 | |
阿拉伯文变体显现形式-A | 25.87% | 688 | 178 | |
组合半角标示 | 25% | 16 | 4 | |
阿拉伯文变体显现形式-B | 97.22% | 144 | 140 | |
特殊区域 | 6.25% | 16 | 1 | |
合计: | 55.2% | 5504 | 3038 |
- ·Arial Regular Version 5.010;July 28, 2023;FontCreator 14.0.0.2794 64-bit
- ·Arial Regular Version 2.90
- ·Arial Regular Version 7.00
- ·Arial Regular Version 7.02
- ·Arial Regular Version 7.00
- ·Arial Regular Version 7.00 March 25, 2022
- ·Arial Regular Version 7.01
- ·Arial Regular Version 5.01.2x
- ·Arial Regular Version 7.00m
- ·Arial Regular Version 5.01a
- ·Arial Regular Version 2.00.1
- ·Arial Regular Version 7.00
- ·Arial Regular Version 5.01a
- ·Arial Regular Version 7.00m
- ·Arial Regular Version 7.00
- ·Arial Regular Version 7.00
- ·Arial Regular Version 7.00
- ·Arial Regular Version 7.00
- ·Arial Regular Version 7.00
- ·Arial Regular Version 7.00