| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-A | 7.03% | 128 | 9 | |
| 拉丁文扩充-B | 0.48% | 208 | 1 | |
| 空白修饰字母 | 7.5% | 80 | 6 | |
| 希腊文和科普特文 | 3.47% | 144 | 5 | |
| 西里尔文 | 35.94% | 256 | 92 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 3.75% | 80 | 3 | |
| 数学运算符号 | 5.08% | 256 | 13 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 21.39% | 1744 | 373 |




闽公网安备35010202000240号