字体家族: | Adora Compressed PRO |
字体风格: | |
字体版本: | Version 2.015 | web-TT |
书体类型: | |
字符数: | 499 |
字形数: | 1162 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2021-01-24 15:53:20 |
字体嵌入许可: |
Adora Compressed PRO Black Version 2.015 | web-TT字体(字体家族名称:Adora Compressed PRO;字体风格样式名称:Black),共有499个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 73.44% | 128 | 94 | |
拉丁文-1补充 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文扩充-A | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-B | 10.58% | 208 | 22 | |
国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
组合音标附加符号 | 5.36% | 112 | 6 | |
拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
一般标点符号 | 23.21% | 112 | 26 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 7.5% | 80 | 6 | |
数字形式 | 76.56% | 64 | 49 | |
箭头符号 | 12.5% | 112 | 14 | |
数学运算符号 | 5.86% | 256 | 15 | |
区块组件 | 6.25% | 32 | 2 | |
几何形状 | 16.67% | 96 | 16 | |
零杂符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
什锦符号 | 0.52% | 192 | 1 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 20.25% | 2464 | 499 |
- ·Adora Compressed PRO Ultra Italic
- ·Adora Compressed PRO Ultra
- ·Adora Compressed PRO Regular
- ·Adora Compressed PRO Regular Italic
- ·Adora Compressed PRO Medium Italic
- ·Adora Compressed PRO Medium
- ·Adora Compressed PRO Light Italic
- ·Adora Compressed PRO Light
- ·Adora Compressed PRO Bold Italic
- ·Adora Compressed PRO Bold
- ·Adora Compressed PRO Black Italic
- ·Adora Compressed PRO Black